Yn y byd cysylltiedig heddiw, mae aros yn gysylltiedig yn hanfodol. Gyda dyfodiad technoleg 4G, mae cyflymderau Rhyngrwyd wedi cyrraedd lefelau na chlywyd o'r blaen, gan wneud i fideo galw, ffrydio a hapchwarae ar -lein yn awel. Fodd bynnag, er mwyn i'r dechnoleg hon weithio'n effeithiol, mae angen iddi fod yn gydnaws ag amleddau'r gweithredwyr byd -eang.

Mae bandiau amledd radio gweithredwyr byd -eang yn cael eu dyrannu gan y llywodraeth, ac mae'r amleddau hyn yn amrywio o un wlad i'r llall. Felly, mae'n hanfodol sicrhau bod y cynhyrchion 4G yn gweithio ar yr amleddau hyn i ddarparu gwasanaethau di -dor. Mae'r gwneuthurwr yn addasu eu cynhyrchion i fodloni gofynion amledd penodol gwahanol weithredwyr byd -eang. Mae'r dull hwn yn cynnig gradd uwch o gydnawsedd a defnyddioldeb.
O ran llwybryddion band 4G aml -, mae dau fath o ddyfais ar gael: Dyblygu Adran Amledd (FDD) a Dyblygu Adran Amser (TDD). Defnyddir FDD yn bennaf yn yr UD ac Ewrop, tra bod TDD yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin yn Tsieina ac India. Mae llwybryddion band 4G aml - yn cefnogi FDD a TDD, gan ganiatáu i ddefnyddwyr aros yn gysylltiedig ni waeth ble maen nhw yn y byd. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i deithwyr sy'n aml yn ymweld â gwahanol wledydd sydd â gwahanol amleddau lleol.
| Cydnawsedd Cynnyrch 4G i Weithredwyr Byd -eang | ||
| Ngwlad | Band Gweithredwr 4G/3G | |
| Rwsia | Beeline | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4g/lte - fdd: b7/b20 4g/lte - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4g/lte - fdd: b3 Cefnogaeth: 4g/lte - fdd: b3 |
|
| (Rostelecom) Tel2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Mts | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4g/lte - TDD: B40 | |
| Sbaen | Cota (murcia4g) | 4g/lte - TDD: B38 |
| Movistar | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Fodafon | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Oren | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Ffrainc | Symudol Am Ddim | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Oren | 4g/lte - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Sfr | 4g/lte - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - symudol | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Iseldiroedd | Tel2/ziggo | 4g/lte - fdd: b7 |
| Fodafon | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Bol | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Oren t - symudol | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Canem | 4g/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Eidal | Vodafone \\ tim | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Gwynt, tre | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Namnc | 3 (tre) | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Delenor | 4g/lte - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tri) | 4G/LTE: B3 | |
| Iwerddon | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Fodafon | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Tsieceg Weriniaeth |
O2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - symudol | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Fodafon | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b8/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Hunedig Nheyrnasoedd |
3 (tri) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/LTE - FDD: B3/B20/WCDMA: B1/B8 | |
| Ee (popeth Ym mhobman) |
4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Fodafon | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Ardoll PelhoneRami | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Symudol poeth, partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partneriaid | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Corea | Kt | 4g/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| Lg u+ | 4g/lte - fdd: b1/b5/b7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japaniaid | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4g/lte - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softban | 4g/lte - fdd: b1/b8/b9 4g/lte - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Nhai | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTAC, TrueMove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| Fy | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brasil | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Cloryn | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Frychi | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Cloryn | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Enni | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Dalw | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| India | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Mwy o fanylion cydnawsedd, cysylltwch â ni: info@qs-wifi.com | ||
I gloi, mae cydnawsedd cynnyrch 4G â gweithredwyr byd -eang yn hanfodol ar gyfer cysylltedd di -dor yn y byd modern heddiw. Fodd bynnag, rhaid rhoi sylw i seilwaith lleol, gan ei fod yn effeithio ar sylw a chyflymder y rhwydwaith. Felly, os ydych chi'n bwriadu buddsoddi mewn cynnyrch 4G, gwnewch yn siŵr ei fod yn gydnaws ag amleddau a seilwaith lleol y rhanbarth y byddwch chi'n ei ddefnyddio ynddo.