300Mbps LTE FDD TDD 4g Llwybrydd Wifi
1 * 10/100M WAN ynghyd â 2 * 10 / 100M LAN ynghyd ag 1 cerdyn SIM
Plygiwch a cherdyn chwarae
4G i rwydwaith gwifrau, 4G i wifi
300Mbps LTE FDD TDD 4g llwybrydd wifi
Mae 7628R12 yn llwybrydd diwifr 4G cyflym a pherfformiad uchel 300Mbps, 2.4G, a all ddarparu swyddogaeth trawsyrru data pellter hir diwifr i ddefnyddwyr trwy rwydwaith 3G / 4G trwy fewnosod cerdyn SIM 4G yn uniongyrchol. Y system agorwrt berchnogol a sefydlog yn darparu dau LAN Ethernet 100M ac un porthladd WAN Ethernet 100M.
Gall gysylltu 32 a mwy o ddyfeisiau Ethernet a dyfeisiau WiFi ar yr un pryd i wireddu swyddogaethau trosglwyddo a llwybro data tryloyw.
Mae'r cynnyrch wedi cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn band eang cartref / di-fenter, cludiant, monitro diogelwch, mynediad band eang dyframaethu, cyllid, a diwydiannau eraill.
Manyleb:
1) 300Mbps cyflymder uchel Yn cydymffurfio â phrotocol EEE802.11b/g/n.
2) Plygiwch a cherdyn chwarae, Datryswch y broblem rhyngrwyd.
3) Yn darparu 1 * 10 / 100M WAN ynghyd â 2 * 10 / 100M LAN ynghyd ag 1 cerdyn SIM.4) 4G i rwydwaith gwifrau, 4G i wifi.
5) Mae mecanwaith gwrth-ollwng cyflawn yn sicrhau bod terfynell ddata bob amser ar-lein.
6) Mae dyluniad corff gwarchod WDT yn sicrhau sefydlogrwydd system.
7) Yn cefnogi brwsh Uboot.
8) Y rhif wrth gefn diwifr yw 30, mae fideo HD yn 4 ~ 5, mae gwifrau tua 64.
9) Yn cefnogi amgryptio WEP 64/128 did, WPA/WPA2, SPA-PSK/WPA{5}}PSK a mecanwaith amgryptio a diogelwch arall.
10) Gellir ei gymhwyso'n hawdd i drosglwyddo monitro diogelwch, teledu clyfar 4K, chwarae ffilmiau HD, fideo ar-lein, gemau 3D, ac ati.
Rhwydwaith:
--4G:LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28(2100/1800/2600/900/800/700 MHz)
--4G:LTE-TDD:B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) --3G:DC-HSPA plws /HSPA/UMTS:B1/B8(2100/900MHz)
--Siarad diwifr: hyd at 300Mbps(2.4G)
--Trosglwyddo Pŵer:<>

Gall gysylltu LAN a WAN, darparu llwybrydd diwifr 4G, Ac mae'n gynnyrch Rhyngrwyd cyflym iawn sy'n cefnogi cyfathrebu Ethernet 300M a chyfathrebu LAN WiFi (802.11b / g / N). Darparu gwasanaethau band eang cyflym, diogel a dibynadwy i ddefnyddwyr.
Paramedrau cynnyrch | Disgrifiwch |
Enw | Llwybrydd diwifr MT7628 4G |
Band amledd (Aisa ac Ewrop) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800M |
Rhyngwyneb pŵer | DC 12V-1A |
Prosesydd | MT7628 Prif amlder 580M |
WLAN | Safon: IEEE802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n 2 x 2, MIMO |
Cyflymder WIFI | WiFi 2.4GHz: 300Mbps |
Ystod WIFI | 2.4GHz |
Porthladd Rhyngrwyd | 2-ffordd RJ45 LAN*100Mbps a 1-ffordd RJ45 WLAN*100Mbps |
Cyflymder 4G | LTE CAT4 MIMO 2 * 2, Uchafswm 150Mbps(DL) Uchafswm 50Mbps(UL) |
Slot SIM | Cerdyn SIM Safonol |
Botwm Ailosod | Trwy'r botwm hwn, gellir adfer cyfluniad paramedr y ROUTER i werth y ffatri |
Math o antena | Antena Allanol 4G MIMOX2 hyd at 150Mbps WiFi allanol MIMOX2 hyd at 300Mbps |
Ennill antena | 5dBi |
LED | Dangosydd pŵer X1 Dangosydd cysylltiad WAN X1 Dangosydd WIFI X1 Dangosydd LAN1 X1 dangosydd LAN2 X1 Dangosydd 4G X1 |
Maint | 245X145X30mm |
Pwysau | 250g |
Cragen | Du, dewisol |
Tymheredd gweithio | -25~60 gradd |
Tymheredd storio | -40~80 gradd |
Lleithder gweithio | 15 y cant -85 y cant RH heb gyddwyso |
Lleithder storio | 10 y cant -95 y cant RH heb gyddwyso |
IP Porth | 192.168.1.254 |
Defnyddiwr/Cyfrinair | gweinyddwr |
Enw WiFi | diwifr-XXXXXX (Chwe digid olaf rhif MAC) |
Iaith | Tsieinëeg/Saesneg |
Ffurfweddiad llwybro | rheoli rhyngwyneb WEB (HTTP) |
Rheoli a chynnal a chadw | Uwchraddio WEB, rheoli dyfais WEB, mynediad i'r we (o bell / lleol), cyfrinair gweinyddwr gwe, Wi-Fi SSID / cyfrinair ffurfweddu, diweddariad firmware trwy'r we, darllediad SSID, adfer gosodiadau ffatri, |
LAN | Gosodwch IP y rhwydwaith mewnol a'r rhwydwaith allanol (er enghraifft, mae'r porthladd wan wedi'i gysylltu â'r llwybr lefel uwch er mwyn osgoi gwrthdaro IP, a gellir gosod band sy'n wahanol i'r llwybr lefel uwch yma) |
gweinydd DHCP | Addasu cronfa cyfeiriadau LAN DHCP |
VLAN | Yn gallu rhannu VLANs lluosog a chefnogi cyfathrebu uniongyrchol rhwng cyfrifiaduron |
QOS | Gosodwch lled band cyflymder cyfredol y rhwydwaith i fyny'r afon ac i lawr yr afon, a gosodwch y ddyfais derfynell ar y cyd â chyfanswm y gyfradd lled band |
DDNS | Gall y gosodiad hwn fod yn seiliedig ar gyfrif cofrestredig darparwr gwasanaeth DDNS rhagosodedig ar gyfer enw parth rhwymo ip deinamig i gyflawni rheolaeth mynediad o bell |
Port anfon ymlaen | Port Mewnol Anfon Eitemau Ffurfweddu Porthladd Allanol ymlaen |
VPN | Cysylltiad cyfluniad cleient yn cefnogi protocol PPTP L2TP |
WPS | gosod wps ymlaen ac i ffwrdd botymau |
DMZ | Datblygu a dylunio'r ddyfais yn nodi'r ip rhwydwaith mewnol i'r rhwydwaith allanol |
Canfod rhwydwaith | Gwiriwch a yw 4G wedi'i gysylltu |
Enw CPU | Ychwanegwch enw gwesteiwr a chyfeiriad MAC y ddyfais ddiwedd |
Cyfeiriad MAC | Gosodwch y rhestr ddu a gwyn o gyfeiriadau IP terfynol i gael mynediad i'r rhwydwaith |
Cyfeiriad IP | Gosodwch y rhestr ddu a gwyn o gyfeiriadau IP terfynol i gael mynediad i'r rhwydwaith |
Hidlo enw parth | Gosodwch y rhestr ddu a gwyn o barthau yr ymwelwyd â nhw |
Cynllun WIFI | Gallwch chi addasu'r amserlen i droi WIFI ymlaen neu i ffwrdd yn awtomatig ar amser penodol |
Rheolaeth o bell | Gellir cyrchu'r porthladd ar gyfer rheoli o bell o bell trwy'r IP porthladd WAN hysbys a'r porthladd (sylwch fod yn rhaid i'r porthladd WAN IP fod yn IP rhwydwaith cyhoeddus) |
Cylchfa amser | Dewiswch eich parth amser lleol a chysoni amser rhyngrwyd |
Watchcat | Caniatáu gosod ailgychwyn cyfnodol a/neu pan fydd y cysylltiad rhwydwaith wedi'i ddatgysylltu am amser penodol |
Uchafswm nifer y defnyddwyr | 32 |

OTE: Yn ogystal â'r bandiau amledd rheolaidd, gwahanol wledydd a rhanbarthau, gellir addasu bandiau amledd arbennig, cysylltwch â gwasanaeth cwsmeriaid!
Unrhyw gwestiwn, anfonwch e-bost neu cysylltwch â'r ffôn symudol ar unwaith i gael ateb os gwelwch yn dda!
Email: info@qs-wifi.com
Whatsapp: ynghyd â 0086134161548
Tagiau poblogaidd: 300mbps lte fdd tdd 4g llwybrydd wifi, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, disgownt, rhad, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad




